The search for a possible cyclic variability
from KWS data in selected F - K dwarfsWebsite is under construction. Test version. Contact (mag@crao.ru, aas@crao.ru).
Information is presented on the search for possible cyclic variability of selected stars from the list of objects [1, 2]. Table description: 1. N - record number. 2. RAJ (2000.0) - barycentric right ascension (ICRS) at Ep=2000.0. 3. DEJ (2000.0) - barycentric declination (ICRS) at Ep=2000.0. 4. SIMBAD - link to the SIMBAD database [3] for this object. 5. V_mag - V-magnitude from SIMBAD. 6. Sp_Type - spectral type from SIMBAD. 7. P_rot - rotation period (day) [4, 5, 6]. 8. KWS - link to the KWS database [7] for this object. 9. Cycle-1 - cycle 1 from [1, 2]. 10. Cycle-2 - cycle 2 from [1, 2]. 11. LC (KWS) - link to the light courve (LC) and V magnitude with calculated JD (V-data) from this site. 12. LC (FBD) - link to the light curves (LC) with filtered and bins data (FBD) and V magnitude (FB-data) from this site. 13. LC (YED) - link to the light curves (LC) with year mean magnitude and error of data (YED) from this site (YE-data). 14. Note.
N | RAJ (2000.0) | DEJ (2000.0) | SIMBAD | V_mag | Sp_Type | P_rot | KWS | Cycle-1 | Cycle-2 | LC (KWS) | LC (FBD) | LC (YED) | Note |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 00 18 41.8674 | -08 03 10.806 | HD 1461 | 6.47 | G3VFe0.5 | - | HD 1461 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | C4 |
2 | 00 22 51.7883 | -12 12 33.972 | HD 1835 | 6.39 | G2.5V | 8 | HD 1835 | 9.1±0.3 | Long | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | C~6-14, **, X |
3 | 00 35 32.8335 | -00 30 20.198 | HD 3229 | 5.94 | F5V | 2 | HD 3229 | 4.9±0.1 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | P1, P3, F, C1.64, X |
4 | 00 45 28.6875 | -12 52 50.912 | HD 4307 | 6.15 | G0V | - | HD 4307 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | F, P3, P4, C11.23, ** |
5 | 01 10 18.7400 | +42 04 53.309 | HD 6920 | 5.67 | F9IV, F8V | 14 | HD 6920 | Var | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | C9.48 |
6 | 01 33 42.8353 | -07 01 31.236 | HD 9562 | 5.75 | G1V | 29 | HD 9562 | Long | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
7 | 01 37 40.8793 | +12 04 42.171 | HD 9986 | 6.77 | G2V | - | HD 9986 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
8 | 01 41 37.7300 | +66 54 35.792 | HD 10145 | 7.70 | G5V | - | HD 10145 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
9 | 01 41 47.1431 | +42 36 48.444 | HD 10307 | 4.96 | G1V | - | HD 10307 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
10 | 01 42 29.7635 | +20 16 06.660 | HD 10476 | 5.24 | K1V | 35 | HD 10476 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
11 | 01 44 04.0834 | -15 56 14.927 | HD 10700 | 3.49 | G8V | 34 | HD 10700 | Flat? | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
12 | 02 07 34.2729 | -00 37 02.708 | HD 13043 | 6.88 | G2V | - | HD 13043 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
13 | 02 11 21.0787 | +08 34 11.299 | HD 13421 | 5.64 | G0IV | (17) | HD 13421 | Flat | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
14 | 02 56 26.1717 | +18 01 23.665 | HD 18256 | 5.58 | F6V | 3 | HD 18256 | 6.8±0.2 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
15 | 03 09 04.0199 | +49 36 47.800 | HD 19373 | 4.05 | F9.5V | - | HD 19373 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
16 | 03 19 21.6963 | +03 22 12.715 | HD 20630 | 4.84 | G5V | 9 | HD 20630 | 5.6±0.1 | Long | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
17 | 04 15 25.7872 | +06 11 58.749 | HD 26913 | 6.92 | G8V | - | HD 26913 | 7.8±0.2 | Long | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | ** |
18 | 04 47 36.2917 | -16 56 04.042 | HD 30495 | 5.49 | G2.5IV-V | HD 30495 | Var | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | ||
19 | 05 00 48.9991 | -05 45 13.220 | HD 32147 | 6.22 | K4V | (47) | HD 32147 | 11±0.2 | Long | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
20 | 05 24 25.4630 | +17 23 00.729 | HD 35296 | 5.00 | F8V | 4 | HD 35296 | Long | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
21 | 05 41 20.3357 | +53 28 51.811 | HD 37394 | 6.23 | K1 | 10.86 | HD 37394 | 3.6±0.1 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | C12.22, **, X |
22 | 05 48 34.9401 | -04 05 40.720 | HD 38858 | 5.97 | G2V | - | HD 38858 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | ||
23 | 05 54 22.9830 | +20 16 34.222 | HD 39587 | 4.39 | G0V | 5 | HD 39587 | Var | Long | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
24 | 06 12 00.5668 | +06 46 59.057 | HD 42618 | 6.85 | G4V | - | HD 42618 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
25 | 06 13 12.5027 | +10 37 37.713 | HD 42807 | 6.43 | G5V | - | HD 42807 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
26 | 06 17 16.1299 | +05 05 59.916 | HD 43587 | 5.70 | G0V | (20) | HD 43587 | Flat? | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
27 | 06 55 18.6667 | +25 22 32.504 | HD 50692 | 5.74 | G0V | - | HD 50692 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
28 | 07 03 30.4589 | +29 20 13.497 | HD 52711 | 5.93 | G0V | - | HD 52711 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
29 | 07 15 50.1392 | +47 14 23.876 | HD 55575 | 5.54 | F9V | - | HD 55575 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
30 | 08 39 11.7043 | +65 01 15.268 | HD 72905 | 5.63 | G0.5V | 5 | HD 72905 | Var | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
31 | 08 50 32.2225 | +33 17 06.200 | HD 75332 | 6.22 | F7V | 4 | HD 75332 | Var | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
32 | 08 54 17.9470 | -05 26 04.046 | HD 76151 | 6.01 | G2V | 15 | HD 76151 | 2.52±0.02 | Long | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
33 | 08 57 58.6676 | +30 14 01.772 | HD 76572 | 6.24 | F4V | 4 | HD 76572 | 7.1±0.2 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
34 | 09 08 51.0705 | +33 52 55.988 | HD 78366 | 5.95 | G0IV-V | 10 | HD 78366 | 12.2±0.4 | 5.9±0.1 | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
35 | 09 27 46.7799 | -06 04 16.282 | HD 81809 | 5.38 | G1.5IV-V | - | HD 81809 | 8.17±0.08 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
36 | 09 32 43.7594 | +26 59 18.708 | HD 82443 | 7.05 | G9V(k) | 6 | HD 82443 | 2.8±0.1 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | C10.83, **, X |
37 | 09 35 39.5018 | +35 48 36.484 | HD 82885 | 5.40 | G8Va | 18 | HD 82885 | 7.9±0.2 | 12.6±0.7 | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
38 | 10 01 00.6568 | +31 55 25.217 | HD 86728 | 5.37 | G4V | - | HD 86728 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
39 | 10 16 28.0822 | +28 40 56.935 | HD 88986 | 6.46 | G2V | - | HD 88986 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
40 | 10 18 51.9479 | +44 02 53.956 | HD 89269 | 6.66 | G6V | - | HD 89269 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
41 | 10 28 03.8821 | +48 47 05.655 | HD 90508 | 6.42 | G0V | - | HD 90508 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
42 | 10 59 27.9739 | +40 25 48.922 | HD 95128 | 5.03 | G1V | - | HD 95128 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
43 | 11 12 32.3505 | +35 48 50.692 | HD 97334 | 6.41 | G1V | 8 | HD 97334 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
44 | 11 31 44.9446 | +14 21 52.213 | HD 100180 | 6.27 | F9.5V | 14 | HD 100180 | 3.56±0.04 | 12.9±0.5 | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | C10.07,** |
45 | 11 40 28.4843 | +69 00 30.600 | HD 101364 | 8.67 | G0V | - | HD 101364 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
46 | 11 41 03.0159 | +34 12 05.882 | HD 101501 | 5.31 | G8V | 17 | HD 101501 | Var | Long | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
47 | 12 33 44.5448 | +41 21 26.925 | HD 109358 | 4.24 | G0V | - | HD 109358 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
48 | 13 13 37.0081 | +56 42 29.763 | HD 115043 | 6.82 | G1Va | 6 | HD 115043 | Var | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
49 | 13 16 46.5161 | +09 25 26.967 | HD 115383 | 5.19 | G0IV | 3 | HD 115383 | Var | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
50 | 13 18 24.3143 | -18 18 40.305 | HD 115617 | 4.74 | G7V | 29 | HD 115617 | Var | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
51 | 13 28 25.8086 | +13 46 43.637 | HD 117176 | 4.97 | G5V | - | HD 117176 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
52 | 13 46 57.1225 | +06 21 01.346 | HD 120066 | 6.33 | G0V | - | HD 120066 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
53 | 13 47 15.7434 | +17 27 24.855 | HD 120136 | 4.50 | F7IV-V | 4 | HD 120136 | 11.6±0.5 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
54 | 14 23 15.2847 | +01 14 29.642 | HD 126053 | 6.25 | G1.5V | (22) | HD 126053 | 22? | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
55 | 15 44 01.8189 | +02 30 54.601 | HD 140538 | 5.86 | G2.5V | - | HD 140538 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
56 | 15 46 26.6144 | +07 21 11.042 | HD 141004 | 4.42 | G0-V | - | HD 141004 | Long | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
57 | 16 01 02.6608 | +33 18 12.642 | HD 143761 | 5.39 | G0+Va | - | HD 143761 | Long | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
58 | 16 15 37.2704 | -08 22 09.982 | HD 146233 | 5.49 | G2Va | - | HD 146233 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
59 | 16 36 21.4493 | -02 19 28.512 | HD 149661 | 5.77 | K0V | 21 | HD 149661 | 17.4±0.7 | 4.00±0.04 | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
60 | 16 52 58.8025 | -00 01 35.116 | HD 152391 | 6.65 | G8.5V | 11 | HD 152391 | 10.9±0.2 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
61 | 17 05 16.8186 | +00 42 09.218 | HD 154417 | 6.00 | F9V | 8 | HD 154417 | 7.4±0.2 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
62 | 17 20 39.5675 | +32 28 03.877 | HD 157214 | 5.38 | G0V | - | HD 157214 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
63 | 17 32 00.9923 | +34 16 16.131 | HD 159222 | 6.52 | G1V | - | HD 159222 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
64 | 17 39 16.9163 | +03 33 18.876 | HD 160346 | 6.53 | K2.5V | 37 | HD 160346 | 7.00±0.08 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
65 | 18 05 27.3705 | +02 29 59.317 | HD 165341A | 4.02 | K0Ve+K5Ve | 20 | HD 165341A | 5.1±0.1 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | ** |
66 | 18 15 32.4635 | +45 12 33.540 | HD 168009 | 6.30 | G1V | - | HD 168009 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
67 | 19 19 38.9989 | +37 19 49.945 | HD 181655 | 6.29 | G5V | - | HD 181655 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
68 | 19 22 48.3510 | +09 54 47.339 | HD 182101 | 6.35 | F6V | 2 | HD 182101 | 5.1±0.1 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
69 | 19 32 21.5903 | +69 39 40.235 | HD 185144 | 4.67 | G9V | 27 | HD 185144 | 7? | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
70 | 19 41 48.9539 | +50 31 30.219 | HD 186408 | 5.99 | G3V | - | HD 186408 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
71 | 19 41 51.9732 | +50 31 03.086 | HD 186427 | 6.25 | G3V | - | HD 186427 | - | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data | |
72 | 19 51 01.6437 | +10 24 56.595 | HD 187691 | 5.12 | F8V | 10 | HD 187691 | 5.4±0.1 | - | LC V-data | LC FB-data | LC YE-data |
References: